Beschreibung
Zusammensetzung
100% reines Bio Borretschöl.Omega-3-Fettsäuren 0.4g/100gOmega-6-Fettsäuren 57.5g/100gOmega-9-Fettsäuren 20g/100g.
Eigenschaften
100% reines Bio Borretschöl aus erster Kaltpressung. Nicht vorgewärmt, nicht desodoriert. Vegan.
Anwendung
Für die Zubereitung kalter Gerichte.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
| Energie | 900 kcal | 100 g | ||
| Fett | 100 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 100 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 21 g | 100 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 63 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | ||
| Vitamin E | 4.2 mg | 100 g | ||
| Omega-3-Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
| Omega-6-Fettsäuren | 57.5 g | 100 g | ||
| Omega-9-Fettsäuren | 20 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
- Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
- Mandeln und Mandelerzeugnisse
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
Hinweise
Vor Licht und Wärme geschützt aufbewahren. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
Das könnte dir auch gefallen
Kürzlich angesehen
Invalid password
Enter


