Beschreibung
Sachbezeichnung
Kernemischung ohne Sultaninen
Zusammensetzung
HASELNUSS, MANDELN, PARANUSS, CASHEW, NUSSKERNE.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2670 kJ | 100 g | ||
| Energie | 646 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 17.3 g | 100 g | ||
| Salz | <0.1 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 7.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 12.1 g | 100 g | ||
| Fett | 57 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7.4 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
Das könnte dir auch gefallen
Kürzlich angesehen
Invalid password
Enter


