Beschreibung
Sachbezeichnung
Cashews geröstet
Zusammensetzung
CASHEWS.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2314 kJ | 100 g | ||
| Energie | 553 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 18.22 g | 100 g | ||
| Salz | 0.03 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 3.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 30.19 g | 100 g | ||
| Fett | 43.85 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.91 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7.78 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
Das könnte dir auch gefallen
Kürzlich angesehen
Invalid password
Enter

