Beschreibung
Sachbezeichnung
Bio Vollkorn Schüttelbrot
Zusammensetzung
Bio DINKELVOLLKORNMEHL, Bio ROGGENVOLLKORNMEHL, Bio ROGGENMEHL, Bio Hefe, Salz, Bio Fenchelsamen, Bio Brotklee. Allergene: GLUTEN.
Eigenschaften
Vollkorn Schüttelbrot Bio 2 x 100g. Von Hand geschüttelt!
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1480 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 354 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 38 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 66.95 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.58 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 11.92 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 13.24 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 39 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
Enthält
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
Das könnte dir auch gefallen
Kürzlich angesehen
Invalid password
Enter


