Beschreibung
Zusammensetzung
Feigen*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Eigenschaften
Feigen aus den Steilhängen der Region Aydin. Von Hand geerntet und sonnengetrocknet.Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1162 kJ | 100 g | ||
| Energie | 278 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 55.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 55.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 3.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Kühl und trocken aufbewahren.Das könnte dir auch gefallen
Kürzlich angesehen
Invalid password
Enter

