Beschreibung
Sachbezeichnung
Mandel Puree
Halbfabrikat
Zusammensetzung
100% geschàlte Mandeln.
Anwendung
Öffnen und geniessen
Eventuell oben aufschwimmendes Oel mit dem Mandelpuree verrühren
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiss | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 59.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 39.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 15.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 300 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Phosphor | 484 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 157 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.27 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.16 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 25 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.0025 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 9.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 5.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
Enthält
- Mandeln und Mandelerzeugnisse
Hinweise
false
Das könnte dir auch gefallen
Kürzlich angesehen
Invalid password
Enter

