Beschreibung
Sachbezeichnung
Bio Dinkelzwieback ungesüsst
Zusammensetzung
DINKELMEHL** 85%, Sonnenblumenöl*, Hefe*, Salz. *aus kontrolliert biologischem Anbau. ** aus bio-dynamischer Erzeugung (Demeter-Anteil 85%). Allergene: GLUTEN.
Eigenschaften
Dinkel-Zwieback ungesüsst Bio Demeter 150g
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1799 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 427 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 10.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 68.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
Enthält
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
Hinweise
Trocken und vor Wärme geschützt lagern.
Das könnte dir auch gefallen
Kürzlich angesehen
Invalid password
Enter

