Beschreibung
Zusammensetzung
Gekochter Traubenmost**, Weinessig**. **aus biologisch-dynamischem Anbau (Demeter). 6% Säure..
Eigenschaften
Mit mineralischen Filterhilfsmitteln geklärt.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 169 kcal | 100 ml | ||
| Energie | 835 kJ | 100 ml | ||
| Fett | 0 g | 100 ml | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 44 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 38 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 0.3 g | 100 ml | ||
| Salz | 0 g | 100 ml |
Allergene
Enthält
- Schwefeldioxid und Sulfite
Zusatzinfo
Vegan.
Das könnte dir auch gefallen
Kürzlich angesehen
Invalid password
Enter

