Beschreibung
Sachbezeichnung
Pfefferminzkomprimat
Zusammensetzung
Zucker, Geliermittel: Gelatine, Trennmittel: E470b und E570, natürliches MinzölCH.
Eigenschaften
Pfefferminzkomprimat
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1720 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 405 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 98 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten
Das könnte dir auch gefallen
Kürzlich angesehen
Invalid password
Enter

