Beschreibung
Zusammensetzung
Buchweizenmehl*, Wasser. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1439 kJ | 100 g | ||
| Energie | 341 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 64 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 14 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
- Schwefeldioxid und Sulfite
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Kühl und trocken aufbewahren.Das könnte dir auch gefallen
Kürzlich angesehen
Invalid password
Enter


