Beschreibung
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
Teepflanzenextrakt (62%), Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Trennmittel: Polyvinylpyrrolidon, Magnesiumstearat, Siliciumdioxid, Talkum..
Eigenschaften
Kapselhülle aus Hydroxypropylmethylcellulose.
Anwendung
1 Tablette täglich, bevorzugt mit dem Essen.
Portionierbar – auch für Kinder geeignet.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 0.25 kcal | 1 Tablette / 1 Comprimé ptn | ||
| Energie | 1 kJ | 1 Tablette / 1 Comprimé ptn | ||
| Fett | 0.1 g | 1 Tablette / 1 Comprimé ptn | Kleiner als (<) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 1 Tablette / 1 Comprimé ptn | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate | 0.1 g | 1 Tablette / 1 Comprimé ptn | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1 g | 1 Tablette / 1 Comprimé ptn | Kleiner als (<) | |
| Ballaststoffe | 0 g | 1 Tablette / 1 Comprimé ptn | ||
| Eiweiss | 0.1 g | 1 Tablette / 1 Comprimé ptn | Kleiner als (<) | |
| Salz | 0 g | 1 Tablette / 1 Comprimé ptn | Kleiner als (<) | |
| Magnesium | 57 mg | 1 Tablette / 1 Comprimé ptn | ||
| Ascorbinsäure (Vitamin C) | 30 mg | 1 Tablette / 1 Comprimé ptn |
Hinweise
Nicht auf nüchternen Magen, nicht bei strikter, kalorienarmer Ernährung und nicht gleichzeitig mit anderen Produkten auf Basis von Grüntee einnehmen.
Das könnte dir auch gefallen
Kürzlich angesehen
Invalid password
Enter


